Important Industrial Cities-महत्त्वाची औद्योगिक शहरे |
No. | Cities |
|
1 | Iron and Steel-लोखंड आणि पोलाद | |
2 | Baku(Azerbaijan) -बाकू (अझरबैजान) | Petroleum-पेट्रोलियम |
3 | Belfast (Ireland) - बेलफास्ट (आयर्लंड) | Ship-building -जहाज बांधणी |
4 | Iron and Steel- लोखंड आणि पोलाद | |
5 | Chicago (USA)-शिकागो (यूएसए) | Meat Packing-मांस पॅकिंग |
6 | Detroit (USA)-डेट्रॉईट (यूएसए) | Automobile-ऑटोमोबाईल |
7 | Havana (Cuba)-हवाना (क्युबा) | Cigars -सिगार |
8 | Hollywood (USA) -हॉलीवूड (यूएसए) | Films-चित्रपट |
9 | Johannesburg (South Africa)-जोहान्सबर्ग (दक्षिण आफ्रिका) | Gold Mining -सोन्याची खाण |
10 | Kansas City (USA) कॅन्सस सिटी (यूएसए) | Meat Packing-मांस पॅकिंग |
11 | Kawasaki (Japan)-कावासाकी (जपान) | Iron and Steel- लोखंड आणि पोलाद |
12 | Kimberley (South Africa) -किम्बर्ली (दक्षिण आफ्रिका) | Diamond Mining-डायमंड खाण |
13 | Krivoi Rog (Ukraine) -क्रिवोई रोग (युक्रेन) | Iron and Steel -लोखंड आणि पोलाद |
14 | Leeds (UK)-लीड्स (यूके) | Woollen Textiles -लोकरीचे कापड |
15 | Leningard (Russia) -लेनिनगार्ड (रशिया) | Ship-building-जहाज बांधणी |
16 | Los Angeles (USA)लॉस एंजेलिस (यूएसए) | Petroleum -पेट्रोलियम |
17 | Lyon (France) -लियोन (फ्रान्स) | Silk Textiles-रेशीम कापड |
18 | Magnitogorsk (Russia) -मॅग्निटोगोर्स्क (रशिया) | Iron and Steel-लोखंड आणि पोलाद |
19 | Manchester (UK) मँचेस्टर (यूके) | Cotton Textile-कापूस कापड |
20. | Milan (Italy)-मिलान (इटली) | Silk Textile-रेशीम वस्त्र |
21 | Nagoya (Japan) -नागोया (जपान) | Automobiles-ऑटोमोबाईल्स |
22 | Philadelphia (USA)-फिलाडेल्फिया (यूएसए) | Locomotives-लोकोमोटिव्ह |
23 | Pittsburg (USA)-पिट्सबर्ग (यूएसए) | Iron and Steel-लोखंड आणि पोलाद |
24 | Plymouth (USA)-प्लायमाउथ (यूएसए) | Ship-building-जहाज बांधणी |
25 | Rourkela (India)-राउरकेला (भारत) | Iron and Steel-लोखंड आणि पोलाद |
26 | Sheffield (UK)-शेफिल्ड (यूके) | Cutlery-कटलरी |
27 | Vladivostok (Russia)-व्लादिवोस्तोक(रशिया) | Ship-building-जहाज बांधणी |
28 | Wellington (New Zealand)-वेलिंग्टन (न्यूझीलंड) | Dairy Products-दुग्ध उत्पादने |
29 | ||
30 | ||
|
|
No. | Agricultural Produce | Leading Producer |
1 | Coffee | |
2 | ||
3 | China | |
4 | Indonesia | |
5 | ||
6 | Indonesia | |
7 | ||
8 | China | |
9 | China | |
10 | ||
11 | China | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
|
|
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा